【體路專訊】「百仁基金大型慈善活動-beHERO Run」上周日(29日)在香港迪士尼樂園度假區舉行,五千名跑手於香港迪士尼樂園度假區開跑,沿途經過迪欣湖活動中心等著名景點。其中最觸目的「十公里挑戰組」,最終由溫耀昌及梁婉芬以35分33秒及41分59秒分別奪得男子壯年組及女子先進組冠軍,成為本屆男、女飛人。
今次活動邀得勞工及福利局局長張建宗、
今年的「beHERO Run」分為「十公里挑戰組」、「三公里挑戰組」及「三公里親子組」,並因應往年反應踴躍而特別新增了「三公里企業組」,獲一眾政商名人積極參與,共同支持青少年發展,為社會培養明日精英。參賽的包括民航處處長羅崇文、香港工業總會主席劉展灝及生產力促進局總裁麥鄧碧儀等,另有大約十個商會組隊參賽,包括香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港中華出入口商會、香港工業總會、香港出口商會,香港玩具廠商會及香港青年工業家協會等。前新聞主播趙海珠、伍家謙及天氣主播黃婉曼均為beHERO Run大使,分別出賽及擔任司儀。
百仁基金主席李文俊於活動上表示,「beHERO Run」旨在透過康體活動,宣揚仁愛與關懷。今年籌得的善款將全數撥作推行百仁基金的青訓計劃「百仁之友」。有關計劃透過舉辦連串行業探索、義工活動及生涯規劃講座等,讓新一代擴闊視野、啟發潛能,建立良好的人際網絡,以積極正面的人生觀追求夢想。去年計劃試行一年,已有逾12,000名中學生受惠,預計在「beHERO Run」籌款支持下,今年受惠人數會更多。事實上,眾多「百仁之友」夥伴學校不單組隊參與昨天的賽事並取得佳績,更派出近二百名學生擔當義工,實地學習籌辦大型活動。
「百仁基金 beHERO Run」詳細賽果:
十公里挑戰組 | |||
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
男子青年組(16至19歲) | 陳韋彤(36分17秒) | 余文武(38分01秒) | 劉曉榮(38分05秒) |
男子壯年組(20至34歲) | 溫耀昌(35分33秒) | 區嘉倫(35分49秒) | 黃偉豪(36分20秒) |
男子先進1組(35至44歲) | 黎可基(36分10秒) | Wong Kin Yu(37分58秒) | 張仲偉(38分18秒) |
男子先進2組(45歲或以上) | 李應然(40分37秒) | 劉振邦(41分42秒) | Leung Ping(42分15秒) |
女子青年組(16至19歲) | 莫梓淇(58分21秒) | 曾彩虹(58分40秒) | 張駿琳(58分59秒) |
女子壯年組(20至34歲) | 區穎寧(45分09秒) | 譚嘉敏(46分34秒) | 林錦瑩(46分54秒) |
女子先進1組(35至44歲) | 梁婉芬(41分59秒) | 張佩玲(47分05秒) | 馬凯儀(47分37秒) |
女子先進2組(45歲或以上) | 鄭鳯釵(45分45秒) | 趙美珠(49分02秒) | Ding Hiu Ying(51分57秒) |
三公里挑戰組 | |||
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
男子少年組(11至15歲) | 梁宇軒(10分39秒) | 郭桐(10分48秒) | 梁晉熙(11分10秒) |
男子公開組(16歲或以上) | 張振藩(10分17秒) | 李嘉熹(10分20秒) | 陸俊延(10分25秒) |
女子少年組(11至15歲) | NAGANO YUKA(12分01秒) | NG YAT YEE(13分06秒) | 梁嘉善(13分17秒) |
女子公開組(16歲或以上) | 曾詠晞(13分15秒) | 劉凯琳(13分50秒) | 陳婉貞(14分18秒) |
企業組 | 人民入境事務處(59分16秒) | 香港戒毒會(1小時11分30秒) | 生産力促進局(1小時14分50秒) |
三公里親子組 | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
蔡正謙家庭(14分21秒) | Bonnie Wong家庭(15分09秒) | 鍾偉棠家庭(15分52秒) |
資料來源:百仁基金