【體路專訊】「新世界維港泳2016」周日(16日)於維多利亞港順利舉行,今年共有2,734名泳手成功游渡維港,參加人數再創歷史新高。備受觸目的國際組賽事,分別有來自不同國家及地區的海外精英來港參賽,當中包括里約奧運金牌選手同場較技,延續里約奧運熾熱氣氛。經過連番激戰,最終由去年世界冠軍美國泳手Charles Peterson,以及里奧金牌得主荷蘭女將Sharon Van Rouwendaal脫穎而出,分別以16分44.3秒及16分55.9秒的時間首先到達終點,勇奪國際組男、女子冠軍。
至於賽事其他組別,K11維港青少年泳員盃12-16歲男、女子個人組別中,冠軍譚思成及徐德怡分別以18分14.0秒和20分01.8秒的成績完成賽事。本地泳手冼展霆及李恒楓,亦分別游出18分28.5秒及21分06.0秒的成績,成為今屆賽事的男、女飛魚,摘下公開甲組17-34歲組別之桂冠。
公開乙組35-49歲男、女子個人組別,冠軍為Jestroem Lennart Peter Fredric和Slater Sheryl Lynn,時間為20分10.5秒及23分34.6秒;公開丙組50歲或以上男、女子個人組別,分別由Burton Scott James以23分26.8秒,以及郭迪紈以23分25.6秒奪冠。今年邀請盃賽事,則由代表消防處的江俊賢和代表警務處的劉瑜欣,以21分13.3秒及31分48.6秒的成績贏得錦標。
新世界維港泳2016各項賽事成績總滙
新世界維港泳國際組男子個人
名次 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 |
冠軍 | Charles Peterson | 美國 | 0:16:44.3 |
亞軍 | Rob Muffels | 德國 | 0:16:46.6 |
季軍 | Allan Do Carmo | 巴西 | 0:16:50.7 |
殿軍 | Diogo Villarinho | 巴西 | 0:16:50.9 |
第五名 | Wang Ruoyu | 中國 | 0:16:51.2 |
第六名 | Andreas Waschburger | 德國 | 0:16:51.8 |
第七名 | Marcel Schouten | 荷蘭 | 0:16:52.6 |
第八名 | Ji Xinjie | 中國 | 0:16:54.3 |
新世界維港泳國際組女子個人
名次 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 |
冠軍 | Sharon Van Rouwendaal | 荷蘭 | 0:16:55.9 |
亞軍 | Poliana Cintra | 巴西 | 0:16:57.0 |
季軍 | Ana Marcela Cunha | 巴西 | 0:17:19.3 |
殿軍 | Angela Maurer | 德國 | 0:17:38.3 |
第五名 | Lei Shan | 中國 | 0:17:38.7 |
第六名 | Svenja Zihsler | 德國 | 0:17:48.2 |
第七名 | Xin Xin | 中國 | 0:18:45.2 |
第八名 | Tian Muran | 中國 | 0:18:45.9 |
K 11維港泳青少年泳員盃12-16歲男子個人
名次 | 姓名 | 時間 |
冠軍 | 譚思成 | 0:18:14.0 |
亞軍 | 黃守正 | 0:18:37.4 |
季軍 | 羅諾言 | 0:19:50.6 |
K 11維港泳青少年泳員盃12-16歲女子個人
名次 | 姓名 | 時間 |
冠軍 | 徐德怡 | 0:20:01.8 |
亞軍 | 陳芷晴 | 0:20:04.3 |
季軍 | 黃楚瑩 | 0:20:13.1 |
新世界維港泳公開甲組17-34歲男子個人
名次 | 姓名 | 時間 |
冠軍 | 冼展霆 | 0:18:28.5 |
亞軍 | 周盛夏 | 0:18:33.6 |
季軍 | 謝梓峰 | 0:18:37.1 |
新世界維港泳公開甲組17-34歲女子個人
名次 | 姓名 | 時間 |
冠軍 | 李恒楓 | 0:21:06.0 |
亞軍 | 韋漢娜 | 0:21:59.7 |
季軍 | 林錦華 | 0:23:27.9 |
新世界維港泳公開乙組35-49歲男子個人
名次 | 姓名 | 時間 |
冠軍 | Jestroem Lennart Peter Fredric | 0:20:10.5 |
亞軍 | Nortje Craig Andrew | 0:20:10.6 |
季軍 | 周子浩 | 0:20:36.9 |
新世界維港泳公開乙組35-49歲女子個人
名次 | 姓名 | 時間 |
冠軍 | Slater Sheryl Lynn | 0:23:34.6 |
亞軍 | Barnes Ruth | 0:24:35.9 |
季軍 | Pazos Christena Maria | 0:25:22.0 |
新世界維港泳公開丙組50歲或以上男子個人
名次 | 姓名 | 時間 |
冠軍 | Burton Scott James | 0:23:26.8 |
亞軍 | 古汝發 | 0:23:50.3 |
季軍 | 陳偉業 | 0:24:02.3 |
新世界維港泳公開丙組50歲或以上女子個人
名次 | 姓名 | 時間 |
冠軍 | 郭迪紈 | 0:23:25.6 |
亞軍 | Kirkwood Tain Mhaira | 0:26:55.0 |
季軍 | Vlccarroll Jessica Lee Temple | 0:27:30.0 |
學校組男子隊際
名次 | 學校 | 姓名 |
冠軍 | 長沙灣天主教英文中學 | 區仲然、林瑋達 |
亞軍 | 德信中學 | 林旻軒、林昊軒 |
季軍 | 天主教喇沙會張振興伉儷書院 | 文梓証、潘奇謙 |
新世界維港泳邀請盃男子個人
名次 | 姓名 | 代表機構 | 時間 |
冠軍 | 江俊賢 | 香港消防處 | 0:21:13.3 |
亞軍 | 辛法義 | 香港消防處 | 0:21:16.7 |
季軍 | 殷浩俊 | 香港懲教署 | 0:21:35.2 |
新世界維港泳邀請盃女子個人
名次 | 姓名 | 代表機構 | 時間 |
冠軍 | 劉瑜欣 | 香港警務處 | 0:31:48.6 |
亞軍 | 余詩慧 | 香港警務處 | 0:32:08.7 |
季軍 | 鍾秀梅 | 路政署 | 0:33:47.4 |
資料來源:公關提供