【體路台北直擊】「2017台北世界大學運動會」踏入第3天賽事,香港代表隊由「女飛魚」何詩蓓「開齋」,於女子100米自由泳勇奪金牌,男排再次打出驚喜取得兩連捷,至於網球選手亦全面報捷,唐嘉傑、葉澄在男、女子單打次圈過關,後者夥拍張瑋桓則兵不血刃響勝鼓。
港隊第3天成績總結
游泳
女子100米自由泳 | 何詩蓓 | 決賽 | 54秒10 | 第1名 |
男子200米混合泳 | 杜敬謙 | 決賽 | 2分01秒64 | 第8名 |
男子200米蝶泳 | 何天朗 | 初賽 | 2分08秒27 | 第22名 |
男子200米蝶泳 | 吳鎮男 | 初賽 | 2分10秒54 | 第36名 |
女子200米混合泳 | 黃懿澄 | 初賽 | 2分23秒63 | 第27名 |
女子200米混合泳 | 葉穎寶 | 初賽 | 2分26秒23 | 第31名 |
男子200米蛙泳 | 郭家輝 | 初賽 | 2分20秒04 | 第39名 |
女子100米背泳 | 劉詩穎 | 初賽 | 1分06秒97 | 第37名 |
男子50米背泳 | 劉紹宇 | 初賽 | 26秒63 | 第37名 |
滾軸溜冰
女子1000米爭先賽 | 王蘊妮 | 初賽 | 1分33秒910 | 第10名 |
籃球
男子 | 香港隊 | 分組賽 | B組 | 55:125負加拿大 |
排球
男子 | 香港隊 | 分組賽 | C組 | 3:2勝澳洲 |
網球
男子單打 | 唐嘉傑 | 第2圈 | 2:0勝MUTUMBA Peter(烏干達) |
女子單打 | 葉澄 | 第2圈 | 2:0勝MEDIANA Heravita(印尼) |
女子雙打 | 張瑋桓/葉澄 | 第1圈 | 勝* 對手棄權 |
乒乓球
男子團體 | 香港隊 | 分組賽 | 第7組 | 3:0勝拉脫維亞 |
男子團體 | 香港隊 | 分組賽 | 第7組 | 1:3負奧地利 |
女子團體 | 香港隊 | 分組賽 | 第6組 | 1:3負哈薩克 |
女子團體 | 香港隊 | 分組賽 | 第6組 | 0:3負朝鮮 |
跆拳道
男子54公斤級 | 楊络竣 | 16強 | 3:15 負LEWIS Bailey Malcolm(澳洲) |
女子46公斤級 | 詹港艷 | 16強 | 6:12 負KIM Shae-Rom(德國) |
劍擊
女子佩劍個人賽 | 歐倩瑩 | 64強 | 13:15負 CHAMBERLAIN Maia(美國) |
男子花劍個人賽 | 陳皓然 | 64強 | 5:15 負NOGUCHI Ryohei(日本) |
男子花劍個人賽 | 柯俊而 | 64強 | 7:15負 YUNES Klod(烏克蘭) |
男子花劍個人賽 | 蔡俊彥 | 32強 | 11:15 負HERTSYK Rostyslav(烏克蘭) |
《體路》現場直擊「2017台北世大運」港隊戰況
《體路》將於台北現場,同你一齊直擊香港隊於「世界大學生運動會」最新戰報及故事!記得緊貼 世大運專頁,一齊 #撐起港隊!