【體路台北直擊】香港代表團於「2017台北世界大學運動會」第5天賽事繼續分途出擊,當中網球隊再傳捷報,黃俊鏗夥拍張瑋桓旗開得勝,打入混雙第3圈,乒乓球亦有兩對女雙組合盧樂兒/呂慧思、陳美珊/陳瑋文,以及男雙拍檔洪振軒/吳卓軒打入32強。
港隊第5天成績總結
游泳
女子200米自由泳 | 何詩蓓 | 初賽 | 2分00秒61 | 第8名 |
女子200米自由泳 | 何詩蓓 | 準決賽 | 1分58秒71 | 第1名 |
男子200米背泳 | 劉紹宇 | 初賽 | 2分09秒42 | 第34名 |
男子100米蝶泳 | 吳鎮男 | 初賽 | 55秒54 | 第48名 |
男子100米蝶泳 | 何天朗 | 初賽 | 56秒89 | 第57名 |
男子50米蛙泳 | 吳欣鍵 | 初賽 | 29秒90 | 第45名 |
男子50米蛙泳 | 黃昊翹 | 初賽 | 29秒95 | 第46名 |
籃球
男子 | 香港隊 | 分組賽 | B組 | 55:100負挪威 |
排球
男子 | 香港隊 | 分組賽 | C組 | 0:3負羅馬尼亞 |
網球
混合雙打 | 黃俊鏗/張瑋桓 | 第2圈 | 2:0勝SOEMARNO/KAHFIANI |
乒乓球
混合雙打 | 黃嘉浩/呂慧思 | 64強 | 3:2勝BAJER Ondrej/TOMANOVA Tamara(捷克) |
混合雙打 | 黃嘉浩/呂慧思 | 32強 | 1:3負CHEN Chien An/CHENG I Ching(中華台北) |
混合雙打 | 吳卓軒/盧樂兒 | 64強 | 3:1勝WANG Timothy/ZHANG Lily(美國) |
混合雙打 | 吳卓軒/盧樂兒 | 32強 | 1:3負SEYFRIED J./LOEUILLETTE S.(法國) |
女子雙打 | 盧樂兒/呂慧思 | 64強 | 3:2勝ZAZBEC Ida/ZAJEC Josipa(克羅地亞) |
女子雙打 | 陳美珊/陳瑋文 | 64強 | 3:2勝MARKARIAN A./MARKARIAN N.(黎巴嫩) |
男子雙打 | 潘尚熙/黃嘉浩 | 64強 | 1:3負BANKOSZ Michal/CHODORSKI P.(波蘭) |
男子雙打 | 洪振軒/吳卓軒 | 64強 | 3:1勝CILLIA Javier/ WALDSZAN Matias(阿根廷) |
羽毛球
混合團體 | 香港隊 | 分組賽 | F組 | 4:1勝印度 |
混合團體 | 香港隊 | 8強 | - | 1:3負泰國 |
高爾夫球
男子個人 | 張雄熙 | 第一輪 | 平標準桿(72桿) | 並列第16位 |
男子個人 | 黃子龍 | 第一輪 | 高標準1桿(73桿) | 並列第24位 |
男子個人 | 伍城鋒 | 第一輪 | 高標準7桿(79桿) | 並列第52位 |
男子團體 | 香港隊 | 第一輪 | 145桿 | 並列第11位 |
女子個人 | 張穎怡 | 第一輪 | 高標凖4桿(76桿) | 並列第21位 |
女子個人 | 梁稀嵐 | 第一輪 | 高標準7桿(79桿) | 並列第30位 |
女子個人 | 譚亦晴 | 第一輪 | 高標準7桿(79桿) | 並列第30位 |
女子團體 | 香港隊 | 第一輪 | 155桿 | 第11位 |
《體路》現場直擊「2017台北世大運」港隊戰況
《體路》將於台北現場,同你一齊直擊香港隊於「世界大學生運動會」最新戰報及故事!記得緊貼 世大運專頁,一齊 #撐起港隊!