【體路台北直擊】「2017台北世界大學運動會」正式進入後半程,港隊在第6天賽事有「小美人魚」何詩蓓在強項200米自由泳拿下今屆第2金。此外,高爾夫球代表張雄熙在個人賽暫時並列第10,而由亞青冠軍蔡俊彥領銜的男子花劍隊則在團體賽8強畢業;乒乓球隊則有洪振軒在男單分組賽兩戰全勝,篤定出線。
港隊第6天成績總結
游泳(*破世大運紀錄)
女子200米自由泳 | 何詩蓓 | 決賽 | 1分56秒71* | 第1名 |
男子50米自由泳 | 杜敬謙 | 準決賽 | 22秒46 | 並列第11名 |
男子50米自由泳 | 黃竟豪 | 初賽 | 24秒00 | 第58名 |
女子50米蛙泳 | 楊珍美 | 初賽 | 32秒81 | 第18名 |
女子50米蛙泳 | 葉穎寶 | 初賽 | 34秒80 | 第31名 |
女子200米蝶泳 | 陳健樂 | 初賽 | 2分18秒06 | 第22名 |
女子200米蝶泳 | 黃懿澄 | 初賽 | 2分21秒47 | 第24名 |
男子4×200米自由泳接力 | 香港隊 | 初賽 | 7分55秒74 | 第16名 |
田徑
女子100米欄 | 呂麗瑤 | 初賽 | 13秒88 | 第18名(晉級) |
男子200米跑 | 陳胤霖 | 初賽 | 21秒66 | 第24名 |
籃球
男子 | 香港隊 | 分組賽 | B組 | 52:114負芬蘭 |
劍擊
男子花劍團體 | 香港隊 | 8強 | 27:45負烏克蘭 |
高爾夫球
男子個人 | 張雄熙 | 第二輪 | 低標準1桿(143桿) | 並列第10位 |
男子個人 | 黃子龍 | 第二輪 | 高標準5桿(149桿) | 並列第30位 |
男子個人 | 伍城鋒 | 第二輪 | 高標準10桿(154桿) | 第49位 |
男子團體 | 香港隊 | 第二輪 | 291桿 | 並列第10位 |
女子個人 | 梁稀嵐 | 第二輪 | 高標準8桿(152桿) | 並列第21位 |
女子個人 | 張穎怡 | 第二輪 | 高標準9桿(153桿) | 並列第26位 |
女子個人 | 譚亦晴 | 第二輪 | 高標準14桿(158桿) | 並列第38位 |
女子團體 | 香港隊 | 第二輪 | 305桿 | 第11位 |
滾軸溜冰
男子速度繞樁 | 馬栢康 | 初賽 | 4秒493 | 第5名 |
男子速度繞樁 | 林主樂 | 初賽 | 4秒747 | 第6名 |
網球
男子單打 | 唐嘉傑 | 第4圈 | 1:2負BORGES Nuno(葡萄牙) |
女子單打 | 葉澄 | 第4圈 | 1:2負ARBUTHNOTT Emily(英國) |
男子雙打 | 黃俊鏗/楊柏朗 | 第2圈 | 2:0勝COCOUVI/EON(法國) |
跆拳道
男子58-63公斤級 | 田永泰 | 16強 | 9:29負MAMMADOV Mahammad(阿塞拜疆) |
乒乓球
男子單打 | 潘尚熙 | 分組賽 | 第8組 | 3:0勝PAVA RIANO Daniel Mauricio(哥倫比亞) |
男子單打 | 潘尚熙 | 分組賽 | 第8組 | 0:3負PFEFFER Simon(奧地利) |
男子單打 | 黃嘉浩 | 分組賽 | 第17組 | 3:2勝WALTHER Gianluca(德國) |
男子單打 | 洪振軒 | 分組賽 | 第28組 | 3:1勝HSU Nathan Hunter(美國) |
男子單打 | 洪振軒 | 分組賽 | 第28組 | 3:0勝DAHER Juan Manuel(阿根廷) |
男子單打 | 吳卓軒 | 分組賽 | 第35組 | 2:3負LEE Lester Ka Chun(加拿大) |
男子單打 | 吳卓軒 | 分組賽 | 第35組 | 2:3負SHU Dean(新西蘭) |
女子單打 | 呂慧思 | 分組賽 | 第6組 | 勝*對手棄權 |
女子單打 | 陳瑋文 | 分組賽 | 第18組 | 0:3負RATTANAVONGSA Rattanaporn(泰國) |
女子單打 | 陳美珊 | 分組賽 | 第30組 | 3:0勝MARKARIAN Nina(黎巴嫩) |
女子單打 | 盧樂兒 | 分組賽 | 第39組 | 3:0勝JACKSON Vivian(南非) |
排球
男子 | 香港隊 | 分組賽 | C組 | 2:3負捷克 |
《體路》現場直擊「2017台北世大運」港隊戰況
《體路》將於台北現場,同你一齊直擊香港隊於「世界大學生運動會」最新戰報及故事!記得緊貼 世大運專頁,一齊 #撐起港隊!