【體路專訊】2017國際汽聯香港電訊電動方程式賽車錦標賽(Formula E)參賽名單出爐,6位初次參與Formula E的車手將與另外14名好手、當中包括前3屆賽事盟主,將於12月2至3日會師中環一決高下。
Renault e.dams車手布美(Sébastien Buemi)已應允來港全力衛冕,上屆屈居亞軍的Audi Sport ABT Schaeffler車手迪加斯(Lucas di Grassi)亦會捲土重來,誓言爭冠,至於首屆電動方程式盟主小畢奇(Nelson Piquet Jr)在新一季轉投Panasonic Jaguar Racing車隊,他將夥拍伊雲斯(Mitch Evans)竭力爭標。
多次贏得澳門大賽車三級方程式錦標而被冠以「澳門先生」美譽的瑞士車手莫他拿(Edoardo Mortara),加盟Venturi車隊首次出戰電動方程式,也是首度來港參賽,他將與晏高(Maro Engel)聯手爭勝;贊尼(Neel Jani)亦是DRAGON 車隊的新援,他的隊友是譚布斯奧(Jérôme d’Ambrosio) ;鈦麒車隊(TECHEETAH)的韋恩(Jean-Eric Vergne)新拍檔是洛特拿(André Lotterer);Andretti 車隊也新簽下布隆基斯(Tom Blomqvist) 與達哥斯達(Antonio Felix da Costa)並肩上陣,最後一張新面孔是NIO車隊的意大利車手菲臘比(Luca Filippi)。
此外,林恩(Alex Lynn)將在香港首次亮相,這名24歲車手在上季紐約站證明實力後,終於獲得DS Virgin Racing車隊升為全職車手,並與布特(Sam Bird)組成「英式陣容」。Mahindra Racing車隊則以不變應萬變,沿用原班人馬羅辛基斯(Felix Rosenqvist)和夏菲特(Nick Heidfeld) 。
香港Formula E以亞洲首個雙賽事分站為第四季「國際汽聯電動方程式賽車錦標賽」揭開序幕,兩場獨立賽事將在12月2及3日假中環海濱區進行。
2017國際汽聯香港電訊電動方程式賽車錦標賽 – 參賽車手名單
號碼 | 車隊 | 戰車 | 車手 |
1 | Audi Sport ABT Schaeffler (德國) | Audi e-tron FE04 | 迪加斯[Lucas di Grassi] (巴西) |
2 | DS Virgin Racing (英國) | DS Virgin DSV-03 | 布特[Sam Bird] (英國) |
3 | Panasonic Jaguar Racing (英國) | Jaguar I-Type II | 小畢奇[Nelson Piquet] (巴西) |
4 | Venturi Formula E Team (摩納哥) | Venturi VM200-FE-03 | 莫他拿[Edoardo Mortara] (瑞士) |
5 | Venturi Formula E Team (摩納哥) | Venturi VM200-FE-03 | 晏高[Maro Engel] (德國) |
6 | DRAGON (美國) | PENSKE EV-2 | 贊尼 [Neel Jani] (瑞士) |
7 | DRAGON (美國) | PENSKE EV-2 | 譚布斯奧[Jérôme d’Ambrosio] (比利時) |
8 | Renault e.dams (法國) | Renault Z.E. 17 | 保魯斯[Nicolas Prost] (法國) |
9 | Renault e.dams (法國) | Renault Z.E. 17 | 布美 [Sébastien Buemi] (瑞士) |
16 | NIO Formula E Team (英國) | NextEV NIO Sport 003 | 杜維[Oliver Turvey] (英國) |
18 | TECHEETAH (中國) | Renault Z.E. 17 | 洛特拿[André Lotterer] (比利時) |
19 | Mahindra Racing (印度) | Mahindra M4Electro | 羅辛基斯[Felix Rosenqvist] (瑞典) |
20 | Panasonic Jaguar Racing (英國) | Jaguar I-Type II | 伊雲斯[Mitch Evans] (新西蘭) |
23 | Mahindra Racing (印度) | Mahindra M4Electro | 夏菲特[Nick Heidfeld] (德國) |
25 | TECHEETAH (中國) | Renault Z.E. 17 | 韋恩[Jean-Eric Vergne] (法國) |
27 | Andretti Formula E (美國) | Andretti ATEC-03 | 布隆基斯[Tom Blomqvist] (英國) |
28 | Andretti Formula E (美國) | Andretti ATEC-03 | 達哥斯達[Antonio Felix da Costa] (葡萄牙) |
36 | DS Virgin Racing (英國) | DS Virgin DSV-03 | 林恩[Alex Lynn] (英國) |
66 | Audi Sport ABT Schaeffler (德國) | Audi e-tron FE04 | 阿比徹[Daniel Abt] (德國) |
68 | NIO Formula E Team (英國) | NextEV NIO Sport 003 | 菲臘比[Luca Filippi] (意大利) |
資料來源:公關提供