【體路專訊】香港業餘田徑總會上周公佈2017年香港運動員排名,見證香港田徑運動員於去年全年的努力成果。其中百米飛人由吳家鋒排男子第一,女子百米飛人則由17歲的陳佩琦蟬聯,她同為香港女子100米青年排名第一,期望香港田徑成績於2018年更進一步。
2017香港田徑男子排名第一
項目 | 運動員 | 成績 |
100米 | 吳家鋒 | 10秒31 |
200米 | 吳家鋒 | 21秒10 |
400米 | 陳嘉駿 | 47秒73 |
800米 | 劉澤權 | 1分55秒85 |
1500米 | Harry Loasby | 4分00秒39 |
5000米 | Harry Loasby | 15分19秒37 |
10000米 | 紀嘉文 | 31分48秒70 |
3000米障礙 | 余顯華 | 9分39秒15 |
110米欄 | 張宏峰 | 13秒97 |
400米欄 | 陳嘉駿 | 51秒31 |
跳高 | 楊康陶 | 2米10 |
撐竿跳 | 張培賢 | 4米40 |
跳遠 | 陳銘泰 | 8米03 |
三級跳 | 黃俊穎 | 14米93 |
鉛球 | 林瑋 | 14米50 |
鐵餅 | 蔡建燊 | 40米18 |
鏈球 | 林瑋 | 61米35 |
標槍 | 許懷熙 | 68米03 |
十項全能 | 吳哲穎 | 5398分 |
10公里 | 陳家豪 | 31分38秒 |
15公里 | 余顯華 | 50分10秒 |
半馬拉松 | 紀嘉文 | 1小時09分34秒 |
全馬拉松 | 尹焯熙 | 2小時29分56秒 |
10公里競走 | 曾頌賢 | 56分11 |
20公里競走 | 錢文傑 | 1小時29分41 |
5000米競走 | 曾頌賢 | 27分25秒06 |
10000米競走 | 錢文傑 | 46分23分20 |
2017香港田徑女子排名第一
項目 | 運動員 | 成績 |
100米 | 陳佩琦 | 11秒91 |
200米 | 陳佩琦 | 24秒57 |
400米 | 潘幸慧 | 58秒81 |
800米 | Nelleke Quispel | 2分15秒88 |
1500米 | Nelleke Quispel | 4分44秒60 |
5000米 | 湯樂榆 | 18分45秒58 |
10000米 | 湯樂榆 | 39分04秒56 |
3000米障礙 | 湯樂榆 | 11分38秒97 |
110米欄 | 呂麗瑤 | 13秒56 |
400米欄 | 陳曉彤 | 65秒04 |
跳高 | 楊文蔚 | 1米88 |
撐竿跳 | 蔡倩婷 | 3米55 |
跳遠 | 汪曉茵 | 5米85 |
三級跳 | 謝孟芝 | 12米62 |
鉛球 | 杜婉荺 | 12米43 |
鐵餅 | 杜婉荺 | 41米70 |
鏈球 | 林秀君 | 51米16 |
標槍 | 胡泳彤 | 46米97 |
十項全能 | 鍾慧欣 | 3422分 |
10公里 | 呂慧敏 | 38分06 |
15公里 | 屈旨盈 | 59分16 |
半馬拉松 | 徐健恩 | 1小時23分27 |
全馬拉松 | 黃芷銦 | 2小時49分54 |
10公里競走 | — | — |
20公里競走 | 程小雅 | 1小時35分04 |
5000米競走 | 程小雅 | 22分57秒77 |
10000米競走 | 程小雅 | 47分48秒62 |
資料來源:香港業餘田徑總會