【體路雅加達直擊】長達16天的印尼雅加達亞運會已步入倒數階段,香港代表團截至周二(28日)的賽事後暫時累積4金12銀16銅共32面獎牌,與上屆仁川亞運的6金12銀25銅尚有一點差距,到底今年派出歷屆人數最多出戰的香港代表團能否超越去屆16個項目奪得43面歷來最多獎牌數字的成績嗎?本文將比較各項目兩屆的成績,與各位讀者分析各項目兩屆賽事的獎牌變化,以及港隊之後還有可能增添獎牌的項目。
已完成比賽的項目
賽艇
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 1 | 4 | 0 | 5 |
雅加達亞運 | 0 | 1 | 2 | 3 |
改變 | -1 | -3 | +2 | -2 |
體操
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 1 | 0 | 0 | 1 |
雅加達亞運 | 1 | 0 | 0 | 1 |
改變 | / | / | / | / |
保齡球
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 1 | 1 | 2 |
雅加達亞運 | 0 | 1 | 0 | 1 |
改變 | / | / | -1 | -1 |
武術
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 1 | 0 | 1 |
雅加達亞運 | 0 | 1 | 1 | 2 |
改變 | / | / | +1 | +1 |
空手道
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 1 | 0 | 1 |
雅加達亞運 | 0 | 0 | 2 | 2 |
改變 | / | -1 | +2 | +1 |
劍擊
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 0 | 8 | 8 |
雅加達亞運 | 0 | 2 | 6 | 8 |
改變 | / | +2 | -2 | / |
游泳
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 0 | 4 | 4 |
雅加達亞運 | 0 | 1 | 2 | 3 |
改變 | / | +1 | -2 | -1 |
羽毛球
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 0 | 1 | 1 |
雅加達亞運 | 0 | 1 | 0 | 1 |
改變 | / | +1 | -1 | / |
未完成比賽的項目
單車(包括場地、公路及山地)
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 2 | 1 | 3 | 6 |
雅加達亞運 | 1 | 2 | 1 | 4 |
改變 | -1 | +1 | -2 | -2 |
壁球
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 0 | 4 | 4 |
雅加達亞運 | 1 | 1 | 0 | 2 |
改變 | +1 | +1 | -4 | -2 |
帆船
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 0 | 1 | 1 |
雅加達亞運 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改變 | / | / | -1 | -1 |
田徑
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 0 | 1 | 1 |
雅加達亞運 | 0 | 0 | 1 | 1 |
改變 | / | / | / | / |
馬術
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 0 | 1 | 1 |
雅加達亞運 | 1 | 0 | 0 | 1 |
改變 | +1 | / | -1 | / |
橋牌(新增設項目)
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | / | / | / | / |
雅加達亞運 | 0 | 2 | 0 | 2 |
改變 | / | / | / | / |
乒乓球
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 1 | 1 | 2 |
雅加達亞運 | 0 | 0 | 1 | 1 |
改變 | / | -1 | / | -1 |
滑浪風帆
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 2 | 2 | 0 | 4 |
雅加達亞運 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改變 | -2 | -2 | 0 | -4 |
欖球
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
仁川亞運 | 0 | 1 | 0 | 1 |
雅加達亞運 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改變 | / | -1 | / | -1 |
民政事務局(Facebook | Instagram | YouTube | 官方網頁)全力支持香港運動員出戰第十八屆亞洲運動會及亞洲殘疾
資訊傳遞由爽WIFI 提供|器材由Canon提供
《體路》採訪團現場直擊印尼亞運會!#撐起港隊
印尼雅加達亞運會將於8月18日至9月2日舉行,港隊今屆會派出歷來最龐大的800人陣容出戰。《體路》採訪團一如以往會到印尼現場直擊香港隊賽事,同大家一齊 #撐起港隊。
亞運會正式開幕前,《體路》今日起會同大家連續一個月倒數,包括每日推出 #撐起港隊逐格睇,以及運動員專訪,當然唔少得 #SportsroadTV啦!記得留意我地各大社交平台(Facebook | Instagram | YouTube),及亞運專頁,要收到最快消息,當然要下載《體路》應用程式,接收第一手香港隊新聞!(Android版本請按此|IOS 版本請按此(測試版本)