【體路雅加達直擊】相隔亞運會一個多月,「印尼2018亞洲殘疾人運動會」今日(6日)晚上終於揭幕,隨著持旗手余翠怡領軍進場後,港隊爭金之旅亦隨即展開。明日上演的輪椅劍擊及游泳將誕生金牌得主,余翠怡及鄧韋樂兩位上屆獎牌得主將再接再勵力求衛冕。
開幕禮今日晚上7時於格羅拉蓬卡諾體育場舉行,這個可坐滿7萬多人的主場館,卻於今日的開幕禮上較為冷清,目測僅得大約10000多名觀眾進場觀看。開幕禮歷時兩小時以「海洋」為主題,大會以口號「We are One」為主,投入逾800人,包括40位傷健人士進行表演,現場雖然未滿座,但印尼觀眾的氣氛亦相當熱烈,印尼總統佐科威繼亞運會後,再次參與亞殘運開幕禮,期間更與全場觀眾一起站立起舞高歌「Indonesia!」
至於印尼蘇拉威西島上月發生大地震及海嘯,引致近1500名市民喪生,開幕禮中段大會特別舉行了一分鐘的默哀儀式。
余翠怡:盼明天為香港市民再帶來好消息!
香港代表團在開幕表演後,跟隨中國之後進場,輪椅劍擊代表余翠怡繼2016年里約殘奧會後再任港隊持旗手。不過由於她明日早上將出戰女子A級花劍個人賽初賽,故進場後立即返回選手村休息。她表示:「好榮幸能繼里約殘奧運後再當持旗手,之前已試過一次,本以為自己今次會冷靜一點,但當手持區旗,大會宣佈香港隊進場,從大螢幕上看見自己手拿區旗進場,仍然十分激動及興奮,為自己代表的地方感到自豪。希望完成持旗任務後,明天能為香港市民再帶來好消息!」
除香港外,開幕禮焦點亦落在韓國及朝鮮共同持半島旗進場的一幕,這是亞殘運歷史上首次韓國及朝鮮共同進場兼組成聯隊,兩地將聯隊參戰今屆男子乒乓球團體賽及男子混合接力。至於日本派出的303名運動員參戰,冠絕全場。
開幕禮後首日賽事明日上演,當中輪椅劍擊及游泳項目將有金牌誕生,上屆港隊於輪椅劍擊奪得4金5銀5銅,當中為港包辦2銀1銅的余翠怡將聯同范佩珊、吳舒婷及林嘉雯於女子A級花劍個人賽初賽登場,力爭晉級同日的淘汰賽,盼奪香港第一金。男子A級花劍個人賽亦於同日上演。
至於上屆打破亞洲紀錄奪得金牌的智障游泳代表鄧韋樂亦會於明日早上出戰男子S14級200米自由泳初賽,爭取晉級晚上的決賽兼衛冕;15歲小將陳睿琳首登亞殘運舞台亦被寄予厚望,會於早上參戰女子S14級200米自由泳初賽。
除兩項爭牌希望外,硬地滾球、射箭兩項上屆獎牌項目亦會開始戰幔,上屆奪一銀一銅的胡同生將戰男子複合弓個人賽公開組排位賽。
明日港隊賽程:
2018/10/07 | 09:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 初賽 | POPKI Cibubur | 余翠怡 |
2018/10/07 | 09:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 初賽 | POPKI Cibubur | 范佩珊 |
2018/10/07 | 09:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 初賽 | POPKI Cibubur | 吳舒婷 |
2018/10/07 | 09:00 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 初賽 | POPKI Cibubur | 林嘉雯 |
2018/10/07 | 09:00 | 輪椅劍擊 | 女子B級花劍個人賽 – 初賽 | POPKI Cibubur | 鍾婉萍 |
2018/10/07 | 09:00 | 輪椅劍擊 | 女子B級花劍個人賽 – 初賽 | POPKI Cibubur | 湯雅婷 |
2018/10/07 | 待定 | 輪椅劍擊 | 男子A級花劍個人賽 – 淘汰賽 | POPKI Cibubur | 陳穎健 |
2018/10/07 | 待定 | 輪椅劍擊 | 男子A級花劍個人賽 – 淘汰賽 | POPKI Cibubur | 張明仔 |
2018/10/07 | 待定 | 輪椅劍擊 | 男子A級花劍個人賽 – 淘汰賽 | POPKI Cibubur | 吳弛峰 |
2018/10/07 | 待定 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 淘汰賽 | POPKI Cibubur | 余翠怡 |
2018/10/07 | 待定 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 淘汰賽 | POPKI Cibubur | 范佩珊 |
2018/10/07 | 待定 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 淘汰賽 | POPKI Cibubur | 吳舒婷 |
2018/10/07 | 待定 | 輪椅劍擊 | 女子A級花劍個人賽 – 淘汰賽 | POPKI Cibubur | 林嘉雯 |
2018/10/07 | 待定 | 輪椅劍擊 | 女子B級花劍個人賽 – 淘汰賽 | POPKI Cibubur | 鍾婉萍 |
2018/10/07 | 待定 | 輪椅劍擊 | 女子B級花劍個人賽 – 淘汰賽 | POPKI Cibubur | 湯雅婷 |
2018/10/07 | 09:30 | 游泳 | 男子S14級200米自由泳 – 初賽 | GBK – Aquatic Centre | 鄧韋樂 |
2018/10/07 | 09:30 | 游泳 | 男子S14級200米自由泳 – 初賽 | GBK – Aquatic Centre | 黃漢彥 |
2018/10/07 | 09:30 | 游泳 | 女子S14級200米自由泳 – 初賽 | GBK – Aquatic Centre | 陳睿琳 |
2018/10/07 | 09:30 | 游泳 | 女子S14級200米自由泳 – 初賽 | GBK – Aquatic Centre | 張淬淇 |
2018/10/07 | 12:00 | 射箭 | 男子複合弓個人賽公開組 – 排位賽 | GBK – Archery Field | 危家銓 |
2018/10/07 | 12:00 | 射箭 | 男子複合弓個人賽公開組 – 排位賽 | GBK – Archery Field | 黃兆榮 |
2018/10/07 | 12:00 | 射箭 | 男子複合弓個人賽公開組 – 排位賽 | GBK – Archery Field | 胡同生 |
2018/10/07 | 12:00 | 射箭 | 女子複合弓個人賽公開組 – 排位賽 | GBK – Archery Field | 蔡婉龍 |
2018/10/07 | 17:00 | 游泳 | 男子S14級200米自由泳 – 決賽 | GBK – Aquatic Centre | 鄧韋樂 |
2018/10/07 | 17:00 | 游泳 | 男子S14級200米自由泳 – 決賽 | GBK – Aquatic Centre | 黃漢彥 |
2018/10/07 | 17:00 | 游泳 | 女子S14級200米自由泳 – 決賽 | GBK – Aquatic Centre | 陳睿琳 |
2018/10/07 | 17:00 | 游泳 | 女子S14級200米自由泳 – 決賽 | GBK – Aquatic Centre | 張淬淇 |
2018/10/07 | 待定 | 硬地滾球 | 混合BC1級單打 – 小組賽 | Tanjung Priok Sports Hall | 梁美儀 |
2018/10/07 | 待定 | 硬地滾球 | 混合BC1級單打 – 小組賽 | Tanjung Priok Sports Hall | 陳錦洲 |
2018/10/07 | 待定 | 硬地滾球 | 混合BC2級單打 – 小組賽 | Tanjung Priok Sports Hall | 楊曉林 |
2018/10/07 | 待定 | 硬地滾球 | 混合BC2級單打 – 小組賽 | Tanjung Priok Sports Hall | 龍子健 |
2018/10/07 | 待定 | 硬地滾球 | 混合BC2級單打 – 小組賽 | Tanjung Priok Sports Hall | 郭海瑩 |
2018/10/07 | 待定 | 硬地滾球 | 混合BC3級單打 – 小組賽 | Tanjung Priok Sports Hall | 曾鈴茵 |
2018/10/07 | 待定 | 硬地滾球 | 混合BC3級單打 – 小組賽 | Tanjung Priok Sports Hall | 何宛淇 |
2018/10/07 | 待定 | 硬地滾球 | 混合BC3級單打 – 小組賽 | Tanjung Priok Sports Hall | 謝德樺 |
2018/10/07 | 待定 | 硬地滾球 | 混合BC4級單打 – 小組賽 | Tanjung Priok Sports Hall | 梁育榮 |
2018/10/07 | 待定 | 硬地滾球 | 混合BC4級單打 – 小組賽 | Tanjung Priok Sports Hall | 劉慧茵 |
2018/10/07 | 待定 | 硬地滾球 | 混合BC4級單打 – 小組賽 | Tanjung Priok Sports Hall | 黃君恒 |
圖、文:徐飛
(持續更新)
民政事務局(Facebook | Instagram | YouTube | 官方網頁)全力支持香港運動員出戰第十八屆亞洲運動會及亞洲殘疾
《體路》一連兩星期於現場直擊雅加達亞洲殘疾人亞運會港隊戰況,記得留意專頁最新消息!
資訊傳輸由爽WIFI 提供|器材由Canon提供