【體路專訊】臨近年尾,公民體育會昨晚(30日)假九龍灣百樂門舉行「公民體育會成立67週年聯歡晚會暨傑出運動員頒獎禮」,席上主席貝鈞奇及會長毛浩輯等先後頒發會內多個傑出運動員獎項,當中2014仁川亞運會香港代表團副團長貝鈞奇更藉機會頒發每人六千元的特別獎金予仁川亞運獲得男子4×100米接力銅牌的公民運動員徐志豪及蘇進康和教練余力,以表揚為港隊打破60年來首次於亞運田徑賽奪牌的成績。
公民體育會傑出運動員獎項如下:
青少年組 | ||
運動員 | 教練 | 獲獎原因 |
黃暐璁 | 黎可基 | 2013年12月 珠海國際半馬拉松賽事以1小時12分15秒打破香港男子青少年半馬拉松紀錄 |
李展庭 | 何君龍 | 2014年6月 台北亞洲青少年田徑錦標賽以3分14秒26成績打破香港男子青少年4X400米接力紀錄 |
蕭卉妤 | 卓健新 | 2013年12月 RONHILL 香港15公里挑戰賽以1小時45秒成績打破香港女子青少年15公里紀錄 |
蔡仁靖 | 卓健新 | 2014年6月 台北亞洲青少年田徑錦標賽以3分50秒29成績打破香港女子青少年4X400米接力紀錄 |
陳銘泰 | 陳慧賢 | 2014年9月 韓國仁川亞運會以7.73米打破香港男子跳遠紀錄 |
蟬聯2013年香港業餘田徑總會「最佳青年運動員」 |
成年組 | ||
運動員 | 教練 | 獲獎原因 |
林秀君 | 盧乃盛 | 2014年4月 香港田徑系列賽二以50.63米打破香港女子鏈球紀錄 |
何梓峰 | 何君龍 | 2014年9月 韓國仁川亞運會以3分11秒28成績打破香港男子4X400米接力紀錄 |
徐志豪、蘇進康 | 余力 | 2014年9月 韓國仁川亞運會以38秒98成績奪得男子4X100米接力銅牌 |
吳穎琴 | 陳淑芝 | 2013/14球季 香港女子足球聯賽(神射手)以15個入球榮膺香港足球總會女子聯賽神射手殊榮 |
團體組別 | ||
教練 | 獲獎原因 | |
公民女子足球隊 | 陳淑芝 | 2013/14球季香港女子足球聯賽冠軍 |
2013/14球季第二階段盃賽冠軍 | ||
2014年Nike5五人足球賽女子公開賽冠軍 |
圖、文:徐飛