【體路專訊】「屯門區中學校際田徑比賽」今日(2日)煞科,順德聯誼總會梁銶琚中學再次憑超班表現,分別以「大滿貫」姿態稱霸男、女子組,更於今屆賽事中刷新五項紀錄,成為本年度的大贏家。
今屆賽事共有9項迎紀錄誕生,其中梁銶琚包攬了其中五項,包括3項接力紀錄。除了打破女子乙、丙組的4×100米接力之外,梁銶琚男乙接力隊亦於4×400米接力決賽做出3分44秒26的成績,打破塵封了12年的舊紀錄。至於馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學的黃紫珊及保良局百周年李兆忠紀念中學的蕭啟榮則分別打破兩項短跑及擲項的紀錄,成為今屆賽事中最搶鏡的運動員。
「2016-2017屯門區中學校際田徑比賽」團體成績(只列前三名)
男子組
學校 | 男甲 | 男乙 | 男丙 | 總分 |
順德聯誼總會梁銶琚中學 | 158 | 203 | 136.5 | 497.5 |
東華三院辛亥年總理中學 | 100 | 134.5 | 113.5 | 348 |
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 90 | 25 | 61 | 176 |
女子組
學校 | 女甲 | 女乙 | 女丙 | 總分 |
順德聯誼總會梁銶琚中學 | 185 | 177 | 176 | 538 |
浸信會永隆中學 | 114 | 71 | 103 | 288 |
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 79 | 83 | 53.5 | 215.5 |
本屆賽事破紀錄名單
項目 | 運動員 | 學校 | 成績 |
女乙200米 | 黃紫珊 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 26秒27 |
男乙4×400米接力 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 3分44秒62 | |
女甲100米 | 簡朗澄 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 12秒21 |
女乙100米 | 黃紫珊 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 12秒36 |
男乙鐵餅 | 蕭啟榮 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 42米75 |
女乙1500米 | 劉芷晴 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 5分20秒64 |
男乙鉛球 | 蕭啟榮 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 14米42 |
女乙4×100米接力 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 52秒60 | |
女丙4×100米接力 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 53秒14 |
資料來源:學界體育聯會
相片來源:Takumi Photograpgy